Eczane ortamlarında ve sağlık kurumlarında görev yapan eczacıların tesettüre uygun çalışma kıyafeti ihtiyacı için tasarlanan bu çimen yeşili tesettür üst üniforma, Sağlık Bakanlığı standartlarına tam uyumlu ferah ve dingin yeşil tonuyla zarif ve profesyonel bir görünüm sunar. Üstün kumaş teknolojisi sayesinde ipeksi dokunuş, ileri seviye performans ve uzun mesai boyunca konfor sağlar.
| Ölçü | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 |
| Bel | 48.0 | 50.5 | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 |
| Etek | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 70.0 |
| Yaka Açıklığı | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
| Ön Düşüklük | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 |
| Arka Düşüklük | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Omuzdan Omuza | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Kol Boyu | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 |
| Pazu | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| Kol Ağzı | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
| Omuzdan Boy | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 |
| Kolevi Diagonal | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
Tüm ölçüler santimetre (cm) cinsindendir. ±1 cm tolerans uygulanabilir.